fbpx
Inicio > PUNTUACIÓN COPA ATLÉTICO NACIONAL

PUNTUACIÓN COPA ATLÉTICO NACIONAL

TABLA DE PUNTOS
ZONAL MEDELLÍN –  ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2014

SUB12 ATL NACIONAL CAN. BLANQUIZAL

TABLA DE PUNTOS
ZONAL MEDELLÍN –  ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2014

SUB12 ATL NACIONAL CAN. BLANQUIZAL CLUB XENEIXE CLUB SIMONA CORGINUMIL
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 7 10 9 7 8
EMPATADOS 3 3 5 3 3
PERDIDOS 7 4 3 7 6
JUEGO LIMPIO -13 -7 -2 -10 -9
PUNTOS 11 23 30 14 18
           
SUB12 DIAMANTE GALEA GALEANO MIRAMAR RENACER SEM. MIRANDA
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 4 13 7 2 3
EMPATADOS 1 3 2 2 4
PERDIDOS 12 1 8 13 10
JUEGO LIMPIO -6 -6 +6 -6 -8
PUNTOS 7 36 29 2 5
           
SUB14 ATL NACIONAL CAN. BLANQUIZAL CLUB XENEIXE CLUB SIMONA DIAMANTE
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 11 12 4 3 0
EMPATADOS 2 2 4 0 0
PERDIDOS 4 3 9 14 17
JUEGO LIMPIO -12 -10 +4 -10 -6
PUNTOS 23 28 20 -1 -6
           
SUB14 INDER GIRADOTA LOS DEL SUR MIRAMAR RENACER SEM. CHAVERRA
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 6 14 6 9 12
EMPATADOS 1 1 2 1 3
PERDIDOS 10 2 9 7 2
JUEGO LIMPIO -3 +0 +3 -2 -1
PUNTOS 16 43 23 26 38
           
SUB16 ALEGRIA F.C. ATL NACIONAL ATL NACIONAL “B” BELÉN RINCÓN CLUB XENEIXE
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 13 12 8 11 4
EMPATADOS 0 0 0 2 1
PERDIDOS 4 5 9 4 12
JUEGO LIMPIO -7 -3 -5 -3 -5
PUNTOS 32 33 19 32 8
           
SUB16 CLUB SIMONA CORGINUMIL GALEA GALEANO RENACER SEM. MIRANDA
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 3 7 7 12 6
EMPATADOS 0 0 2 0 1
PERDIDOS 14 10 8 5 10
JUEGO LIMPIO +0 -9 -1 +4 -8
PUNTOS 9 12 22 40 11

ZONAL ORIENTE ANTIOQUEÑO –  ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2014

SUB12 ATL NACIONAL COCORNÁ GUATAPE MARINILLA PALMAS
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 17 2 5 2 6
EMPATADOS 0 5 3 4 2
PERDIDOS 0 10 9 11 9
JUEGO LIMPIO -13 +3 +11 0 +2
PUNTOS 38 14 29 10 22
           
SUB12 PEÑOL RETIRO SANTUARIO SAN RAFAEL UNIÓN
JUGADOS 17 17 17 16 16
GANADOS 6 9 2 12 9
EMPATADOS 6 2 3 1 2
PERDIDOS 5 6 12 3 5
JUEGO LIMPIO +1 -8 +2 +2 +5
PUNTOS 25 21 11 39 34
           
SUB14 COCORNÁ GUATAPE MARINILLA PALMAS PEÑOL
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 7 7 4 9 6
EMPATADOS 5 1 2 3 3
PERDIDOS 5 9 11 5 8
JUEGO LIMPIO +4 +9 -5 -3 -5
PUNTOS 30 31 9 27 16
           
SUB14 RETIRO RIONEGRO SANTUARIO SAN RAFAEL UNIÓN
JUGADOS 17 17 17 16 16
GANADOS 0 12 11 7 8
EMPATADOS 2 4 4 3 5
PERDIDOS 15 1 2 6 4
JUEGO LIMPIO 0 0 +4 +4 +6
PUNTOS 2 40 41 28 35
           
SUB16 COCORNÁ GUATAPE MARINILLA PALMAS PEÑOL
JUGADOS 17 17 17 17 17
GANADOS 10 9 5 3 6
EMPATADOS 1 3 2 1 2
PERDIDOS 6 5 10 13 9
JUEGO LIMPIO -3 +4 -7 -7 -5
PUNTOS 28 34 10 3 15
           
SUB16 RETIRO RIONEGRO SANTUARIO SAN RAFAEL UNIÓN
JUGADOS 17 17 17 16 16
GANADOS 1 14 13 8 8
EMPATADOS 1 0 2 1 3
PERDIDOS 15 3 2 7 5
JUEGO LIMPIO -5 -5 +1 +3 +1
PUNTOS -1 37 42 28 28

Compartir en:

Noticias relacionadas

Mar 28 / 2024
https://atlnacional.com.co/enfocados-en-lo-que-sigue/
Mar 28 / 2024

ENFOCADOS EN LO QUE SIGUE 

Mar 28 / 2024
https://atlnacional.com.co/otros-tres-puntos-en-casa/
Mar 28 / 2024

OTROS TRES PUNTOS EN CASA 

Mar 28 / 2024
https://atlnacional.com.co/el-verde-participara-en-la-eneration-cup-2024/
Mar 28 / 2024

El Verde participará en la Generation Cup 2024.

Mar 26 / 2024
https://atlnacional.com.co/jornada-de-entrenamiento-en-guarne/
Mar 26 / 2024

Jornada de entrenamiento en Guarne.