Este 22 y 23 de octubre la Copa Atlético Nacional con la Comunidad se tomó el barrio La Ladera, ubicado en la comuna 8 de Medellín. Además, se regresó a la cancha sintética de Moravia y al parque recreativo Comfama La Estrella, jugándose un total de 29 partidos.
La Copa llegó a la séptima fecha cargada de emociones, celebraciones y unión familiar, donde solo restan dos fines de semana para culminar con la primera fase y conocer los conjuntos que disputarán las llaves finales. Cabe resaltar, que la gran final se jugará el próximo 27 de noviembre en la Marte N°1, ubicada en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Toda la información y detalles del evento los encuentran en nuestras redes sociales. Facebook: Copa Atlético Nacional con la Comunidad – Instagram: @Copaatlnacional y en la página oficial de Atlético Nacional www.atlnacional.com.co
A continuación, encuentran los resultados y las tablas de posiciones.
RESULTADOS
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 3 | CLUFAN | 5 | |
CD TALENTO PAISA | 8 | CD ARSENAL | 2 | |
COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 3 | SPORT SOCCER GARDEL | 8 | |
FAMILIAS UNIDAS | 3 | CAMVI | 0 | |
CD ACADEMIA DEL GOL | 4 | U.N.O. F.C. | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD FUTURO 13 | 2 | CD FUTURO SIN LIMITES | 1 | |
CD GOLDEN | 0 | FAMILIAS UNIDAS | 1 | |
AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 2 | BRISAS DE ROBLEDO | 2 | |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 1 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 6 | |
CD TALENTO PAISA | 4 | CD ACADEMIA DEL GOL | 0 |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 2 | CD ACADEMIA DEL GOL | 2 | |
CORPORACIÓN CAMVI | 3 | EL SOCORRO FC | 5 | |
CD FUTURO 13 | 0 | CD SANTA ELENA | 2 | |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 2 | BRISAS DE ROBLEDO | 2 | |
CD LUISCFER MANCHESTER | 2 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 2 |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 4 | CD ARSENAL | 2 | |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 2 | CD XENEISER | 3 | |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 4 | CD GOLDEN | 1 | |
EL SOCORRO FC | 1 | CORPORACIÓN CAMVI | 3 | |
SAN NICOLAS FC | 2 | CD ATALANTA | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
EL SOCORRO FC | 2 | CD CALACHO | 3 | |
CD TALENTOS COLOMBIANOS | 3 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 4 | |
CD LUISCFER MANCHESTER | 5 | BRISAS DE ROBLEDO | 1 | |
SAN NICOLAS FC | 1 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 4 | |
U.N.O. F.C. | 0 | CD XENEISER | 3 |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD AURES | 1 | CORDEMORF | 2 | |
ESC. ATL NACIONAL | 4 | CD PACIFISTAS | 2 | |
CD CALACHO | 2 | CD GOLDEN | 3 | |
ANTIOQUIA FEDERAL | 0 | REAL BELLO FC | 3 |
Tablas de posiciones
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 7 CAT 2013. SUB 9 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 9 | 30 |
2 | CLUFAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 6 | 20 |
3 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 4 | 20 |
4 | CD ARSENAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 8 | 18 |
5 | SPORT SOCCER GARDEL | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6 | 18 |
6 | COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 5 | 17 |
7 | CD ACADEMIA DEL GOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 | 11 |
8 | CAMVI | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 8 | 8 |
9 | FAMILIAS UNIDAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 0 | 6 |
10 | U.N.O. F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 1 | 4 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 7 CAT 2011. SUB 11 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 5 | 24 |
2 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 16 |
3 | CD ACADEMIA DEL GOL | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | 15 |
4 | FAMILIAS UNIDAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 | 15 |
5 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | -1 | 13 |
6 | CD FUTURO SIN LIMITES | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | 12 |
7 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | 9 |
8 | BRISAS DE ROBLEDO | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 | -17 | 6 | 8 |
9 | CD GOLDEN | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 3 | 6 |
10 | CD FUTURO 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | -1 | 6 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 7 CAT 2009. SUB 13 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD ACADEMIA DEL GOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 14 | 27 | 6 | 25 |
2 | CD TALENTO PAISA | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 4 | 21 |
3 | EL SOCORRO FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 2 | 14 |
4 | BRISAS DE ROBLEDO | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 4 | 13 |
5 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 2 | 10 |
6 | CD LUISCFER MANCHESTER | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 29 | -14 | 1 | 9 |
7 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | -4 | 9 |
8 | CD SANTA ELENA | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1 | 8 |
9 | CORPORACIÓN CAMVI | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 | 4 | 7 |
10 | CD FUTURO 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | 2 | 4 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 7 CAT 2007. SUB 15 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 | 6 | 25 |
2 | CORPORACIÓN CAMVI | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 23 |
3 | CD ARSENAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 6 | 21 |
4 | EL SOCORRO FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 | 18 |
5 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 18 |
6 | SAN NICOLAS FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 2 | 17 |
7 | CD XENEISER | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | 7 | 13 |
8 | CD ATALANTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 2 | 8 |
9 | CD GOLDEN | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 4 | 7 |
10 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | -3 | -3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 7 CAT 2005. SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 4 | 20 |
2 | CD LUISCFER MANCHESTER | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 16 |
3 | CD CALACHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1 | 16 |
4 | SAN NICOLAS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | 15 |
5 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 13 |
6 | CD TALENTOS COLOMBIANOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 14 | 21 | 0 | 12 |
7 | EL SOCORRO FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 2 | 11 |
8 | CD XENEISER | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | -1 | 5 |
9 | BRISAS DE ROBLEDO | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | -1 | -1 |
10 | U.N.O. F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | -1 | -1 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 5 CAT FEMENINO. SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | REAL BELLO FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 4 | 19 |
2 | CD GOLDEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 6 | 17 |
3 | CD AURES | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | -1 | 12 |
4 | CD CALACHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 6 | 10 |
5 | CORDEMORF | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 |
6 | CD PACIFISTAS | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | 7 |
7 | ESC. ATL NACIONAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | -4 | 7 |
8 | ANTIOQUIA FEDERAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | -1 | -1 |
Comunicaciones
Copa Atlético Nacional con la Comunidad
Correo electrónico: comunicaciones@copaatlnacional.com.co