Atanasio Girardot
-
28/11/20 08:00 pm
Atl. Nacional
0
Final
3
América
Duván Vergara 11'; Adrián Ramos 20'; 62'
Estadísticas del partido
Resumen
Atl. Nacional
América
Posesión
Atl. Nacional
América
25 | Sebastián Guerra |
13 | Helibelton Palacios |
18 | Jorge Segura (Juan D. Cabal 44') |
34 | Brayan Córdoba |
26 | Ewil Murillo (Tarjeta rojo 42') |
14 | Baldomero Perlaza |
28 | Agustín Cano (Yair Mena 69') |
7 | Jarlan Barrera |
16 | Vladimir Hernández |
24 | Estéfano Arango |
10 | Andrés Andrade (Alexis Estupiñán 88') |
1 | Joel Graterol |
26 | Pablo Ortiz |
3 | Edwin Velasco |
6 | Felipe Jaramillo (tarjeta roja 52') |
13 | Daniel Quiñones (Cristian Arrieta 63') |
10 | Yesus Cabrera |
19 | Luis Paz |
30 | Santiago Moreno (Kevin Andrade 55') |
11 | Duván Vergara (Nicolás Giraldo 79') |
24 | Luis Sánchez (Enmerson Batalla 80') |
20 | Adrián Ramos |
Reseña