PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 13 | 11 | 24 | |
Águilas Doradas | 12 | 8 | 24 | |
América de Cali | 13 | 10 | 23 | |
DIM | 12 | 5 | 21 | |
Santa Fe | 13 | -1 | 19 | |
A. Petrolera | 12 | -2 | 18 | |
U. Magdalena | 13 | -3 | 18 | |
Junior | 13 | 8 | 17 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 41 | 26 | 73 | |
Millonarios | 40 | 14 | 69 | |
América de Cali | 39 | 21 | 65 | |
Águilas Doradas | 38 | 12 | 65 | |
Alianza Petrolera | 38 | 6 | 58 | |
DIM | 38 | 5 | 52 | |
Boyacá Chicó | 39 | 0 | 52 | |
Deportivo Pasto | 39 | -1 | 52 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.