PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Águilas Doradas | 20 | 11 | 39 | |
Millonarios | 20 | 12 | 38 | |
Atl. Nacional | 20 | 12 | 35 | |
América de Cali | 20 | 9 | 32 | |
Boyacá Chicó | 20 | 6 | 30 | |
Alianza Petrolera | 20 | 5 | 30 | |
DIM | 20 | 5 | 29 | |
Deportivo Pasto | 20 | 1 | 29 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Águilas Doradas | 20 | 11 | 39 | |
Millonarios | 20 | 12 | 38 | |
Atl. Nacional | 20 | 12 | 35 | |
América de Cali | 20 | 9 | 32 | |
Boyacá Chicó | 20 | 6 | 30 | |
Alianza Petrolera | 20 | 5 | 30 | |
DIM | 20 | 1 | 29 | |
Deportivo Pasto | 20 | 1 | 29 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.