PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Boyacá Chicó | 9 | 9 | 20 | |
América de Cali | 10 | 8 | 20 | |
Águilas Doradas | 10 | 3 | 19 | |
Millonarios | 9 | 6 | 18 | |
Atl. Nacional | 10 | 5 | 17 | |
Dep. Pasto | 10 | -1 | 16 | |
Alianza Petrolera | 9 | 3 | 14 | |
Dep. Tolima | 10 | 0 | 14 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Boyacá Chicó | 9 | 9 | 20 | |
América de Cali | 10 | 8 | 20 | |
Águilas Doradas | 10 | 3 | 19 | |
Millonarios | 9 | 6 | 18 | |
Atl. Nacional | 10 | 5 | 17 | |
Dep. Pasto | 10 | -1 | 16 | |
Alianza Petrolera | 9 | 3 | 14 | |
Dep. Tolima | 10 | 0 | 14 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.