PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Águilas Doradas | 20 | 23 | 44 | |
DIM | 20 | 15 | 39 | |
América de Cali | 20 | 16 | 37 | |
D. Tolima | 20 | 6 | 37 | |
Atl. Nacional | 20 | 12 | 33 | |
Junior | 20 | 12 | 30 | |
Millonarios | 20 | 1 | 30 | |
D. Cali | 20 | 0 | 28 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Millonarios | 52 | 18 | 92 | |
Atl. Nacional | 52 | 27 | 88 | |
Águilas Doradas | 50 | 21 | 87 | |
América de Cali | 50 | 23 | 79 | |
DIM | 50 | 17 | 79 | |
D. Tolima | 44 | 13 | 73 | |
Alianza Petrolera | 46 | 2 | 68 | |
Junior | 44 | 15 | 65 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.