PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Bucaramanga | 2 | 1 | 4 | |
Átlético Nacional | 2 | 1 | 4 | |
Boyacá Chicó | 1 | 2 | 3 | |
Millonarios | 1 | 1 | 3 | |
Tolima | 1 | 1 | 3 | |
Unión Magdalena | 1 | 1 | 3 | |
Junior | 2 | 0 | 2 | |
Envigado | 2 | 0 | 2 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Dep. Tolima | 48 | 20 | 82 | |
Atlético Nacional | 48 | 24 | 81 | |
Millonarios | 46 | 20 | 80 | |
DIM | 46 | 15 | 78 | |
Junior | 46 | 17 | 71 | |
La Equidad | 46 | 6 | 67 | |
Atlético Bucaramanga | 46 | 0 | 65 | |
Santa Fe | 40 | 1 | 61 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.