- Liga Postobón
- Copa Postobón
- Campeonato Postobón
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos |
| 1 | Tolima | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 |
| 2 | Santa Fe | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 | 29 |
| 3 | Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| 4 | Itagüí | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | Millonarios | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 6 | Pasto | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | -3 | 25 |
| 7 | Cali | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| 8 | O. Caldas | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
| 9 | Cúcuta | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 10 | Junior | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 11 | Medellín | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 |
| 12 | Huila | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 13 | Equidad | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 |
| 14 | Chicó | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 15 | Envigado | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
| 16 | Alianza | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 17 | Quindío | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | -16 | 11 |
| 18 | Patriotas | 16 | 0 | 10 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 |




